Altus :: Drabiny wolnostojące
Zapytania ofertowe  Kontakt  Mapa serwisu
Zapytania ofertowe Kontakt Mapa serwisu

 
  Drabiny wolnostojące

  przystawne   |   regałowe   |   halowo-montażowe   |   wolnostojące   |   wysuwane

  do specjalnych zastosowań   |   wielofunkcyjne   |   podestowe   |   przejścia, schody

 

Drabiny wolnostojące z jednostronnym wejściem, drabiny schodowe 

  • Wygoda i bezpieczeństwo.
  • Szerokie powierzchnie do wchodzenia i stania, w zależności od rodzaju drabiny: poost, półka, podłużnica przechodząca w poręcz.
  • Odpowiadają normie DIN oraz VBG 74.
  • Podłużnice z aluminium lub z tworzywa sztucznego.
  • Trzykrotne łączenie szczebli z podłużnicami lub wielokrotne nitowanie
  • Wygodna, bezpieczna praca na szerokich, ryflowanych na całej długości stopniach lub szczeblach.
  • Wymienne stopki z dwuskładnikowego tworzywa sztucznego na dolnych końcach drabiny.
  • Uwaga! Dodatkowo drabina może zostać  wyposażona w kółka samonastawne zamontowane na dolnych końcach drabiny.

Drabina wolnostojąca z platformą bezpieczeństwa, ze szczeblami

- Obszerna platforma robocza 40x40 cm.
- Odległość platformy od półeczki wynosi 800 mm.
- Duża aluminiowa półka składana na wysokości uchwytu (42x20cm) .
- Szczeble o głębokości 60 mm, o ciągłym ryflowaniu.
- Dla zwiekszenia wygody użytkowania obustronne uchwyty do samodzielnego mocowania.


Długość drabiny [m] 1,87 2,15 2,43 2,71 3,27 3,83
Wysokość platformy [m] 0,78 1,01 1,30 1,56 2,08 2,59
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,54 1,80 2,06 2,32 2,84 3,36
Szerokość podstawy [mm] 0,60 0,62, 0,65 0,69 0,75 0,81
Wysokość przekroju podłużnicy 58/42 58/42 58/42 58/42 58/42 58/42
Rozstaw [m] 0,95 1,13 1,32 1,51 1,78 2,13
Liczba szczebli z platformą  3 4 5 6 7 8
Ciężar [kg] 5,8 6,6 7,5 9,4 11,6 13,9
Długość uchwytu [m] 500 500 500 1270 1270 1270

 

Drabina wolnostojąca z platformą bezpieczeństwa ze stopniami.

- Najwyższy stopień wykonany jako platforma robocza (ok. 25x25 cm).
- Stopnie o głębokości 80 mm z ryflowaną powierzchnią.
- Górne zakończenia podłużnic wykonane jako poręcze z tworzywa sztucznego z półką.
- Nachylenie drabiny 22o, podpory 15o.
- Uwaga! dostepna też jest ta drabina ze stopniami z okładziną, eloksydowana.


Długość drabiny [m] 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,60 3,07
Wysokość platformy [m] 0,67 0,89 1,11 1,33 1,55 1,77 2,21
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,28 1,50 1,72 1,94 2,16 2,38 2,82
Szerokość podstawy [mm] 0,43 0,45 0,48 0,51 0,53 0,56 0,61
Rozstaw [m] 0,69 0,84 0,98 1,13 1,28 1,43 1,73
Wysokość przekroju podłużnicy 42/42 42/42 42/42 42/42 48/42 48/42 48/42
Ilość stopni z pomostem  3 4 5 6 7 8 10
Ciężar [kg] 3,7 4,4 5,1 5,9 7,0 8,3 10,1

 

Drabina wolnostojąca, eloksydowana z platformą bezpieczeństwa


- Drabiny do pracy w pomieszczeniach gdzie wymagany jest porządek, jak w zakładach farmaceutycznych, spożywczych , kosmetycznych, aptekach, laboratoriach itd.
- Podłużnice eloksydowane, odporne na zadrapania.
- Stabilna konstrukcja.
- Stopnie o głębokości 80 mm z ryflowaną gumową powierzchnią.


Długość drabiny [m] 1,36 1,60 1,84 2,08 2,31 2,55
Wysokość platformy [m] 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,28 1,50 1,72 1,94 2,16 2,38
Szerokość podstawy [mm] 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56
Rozstaw [m] 0,68 0,84 0,99 1,13 1,30 1,44
Wysokość przekroju podłużnicy 48/42 48/42 48/42 48/42 48/42 48/42
Ilość szczebli z pomostem  3 4 5 6 7 8
Ciężar [kg] 3,7 4,4 5,1 5,9 7,0 8,3

 

Drabina wolnostojąca z tworzywa sztucznego z platformą bezpieczeństwa. 

- Odporne na działanie substancji agresywnych, wysoka ochrona podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych.
- Podłużnica wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego.
- Ryflowane, głebokie 80 mm stopnie z aluminium.
- Górny stopień tworzy platformę 25x25 cm..
- Górna część drabiny wyposażona w składaną półeczkę.


Długość drabiny [m] 1,36 1,64 1,89 2,14 2,39
Wysokość platformy [m] 0,68 0,91 1,14 1,37 1,60
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,29 1,52 1,75 1,98 2,21
Szerokość podstawy [mm] 0,42 0,44 0,47 0,49 0,52
Rozstaw [m] 0,71 0,87 1,03 1,20 1,36
Wysokość przekroju podłużnicy 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50
Ilość szczebli z pomostem  3 4 5 6 7
Ciężar [kg] 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

 

Składana drabina schodowa

- Szerokie, bezpieczne schody, pokryte antypoślizgową gumą.
- Szerokość stopnia: 360 mm.
- Głębokość stopnia: 230 mm.
- Solidne podwójne podłużnice oraz metalowe zabezpeczenia.


 

Eloksydowane taborety ze stopniami

- Projekt: Arne Idhl, Szwecja.
- Wielofunkcyjny taboret którego głębokość po złożeniu wynosi 3,5 cm.
- Wysoka stabilność przy niewielkiej wadze.
- Zapewnia wygodne stanie dzięki stopniom o głębokości 210 mm.



 

Drabiny wolnostojące z obustronnym wejściem 

  • Do różnorodnych zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
  • Wygodne wchodzenie i schodzenie oraz praca po obu stronach drabiny.
  • Wykonane z metalu lekkiego lub poliestru wzmocnionego szklanym włóknem.
  • Pewne, stabilne i bezpieczne w użytkowaniu.
  • Zaopatrzone w wymienne stopki z dwuskładnjkowego tworzywa na dolnych końcach drabiny.
  • Solidne trzykrotne połączenie podłużnic ze szczeblami.
  • Zabezpieczenie rozporowe z bardzo wytrzymałych pasków perlonowych.

Drabina wolnostojąca ze szczeblami

- Do różnorodnych prac wykonywanych na zewnątrz i wewnątrz.
- Szczeble 30 x 30 mm z ryflowaną powierzchnią.
- Pochylenie drabiny 15o.
- Wzmocnione zawiasy stalowe.


Długość drabiny [m] 1,80 2,40 2,90 3,50 4,00 4,60 5,10 5,70
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,75 2,29 2,83 3,37 3,91 4,45 4,95 5,57
Dolna zewnętrzna szerokość [m] 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83 0,89 0,95
Rozstaw [m] 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 2,52 2,85 3,12
Wysokość przekroju podłużnicy 58 58 58 58 62 68 73 73
Liczba szczebli 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16 2x18 2x20
Ciężar [kg] 6,3 8,4 11,0 13,9 15,6 18,1 20,6 22,5

 

Drabina wolnostojąca szerokoszczeblowa.

- Wytrzymała drabina do częstych, zmiennych prac.
- Stabilne ryflowane szczeble o głębokości 60 mm.
- Świetnie spełnia swoje zadanie w w przypadku długotrwałych prac.
- Nachylenie drabiny 18o.
-  Wzmocnione zawiasy stalowe.


Długość drabiny [m] 1,81 2,37 2,93 3,49 4,05 4,61
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,71 2,23 2,76 3,28 3,81 4,34
Dolna zewnętrzna szerokość [m] 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77 0,83
Rozstaw [m] 1,36 1,74 2,13 2,51 2,89 3,28
Wysokość przekroju podłużnicy 58 58 58 58 62 68
Liczba szczebli 2x6 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16
Ciężar [kg] 7,6 10,2 13,0 15,9 21,0 25,6

 

Drabina wolnostojąca z tworzywa sztucznego


- Sprawdzona drabina do prac przy urządzeniach elektrycznych
- Niewrażliwa na substancje agresywne.
- Odpowiada DIN IEC 78/221 A/CD Kategoria 1/30 KV.
- Podłużnica i szczeble wykonane z tworzywa sztucznego.
- Pochylenie drabiny 15o.


Długość drabiny [m] 1,90 2,50 3,00 4,10
Pionowa wysokość drabiny [m] 1,82 2,35 2,89 3,95
Dolna zewnętrzna szerokość [m] 0,54 0,60 0,66 0,78
Rozstaw [m] 1,31 1,66 2,01 2,70
Wysokość przekroju podłużnicy 58 58 58 58
Liczba szczebli 2x6 2x8 2x10 2x14
Ciężar [kg] 11,9 15,5 19,3 27,2

 

Drabina wolnostojąca ze stopniami. 

- Idealna do długotrwałej pracy.
- Stopnie o głębokości 80 mm z ryflowaną powierzchnią.
- Wymienne stopki z tworzywa sztucznego na dolnych końcach drabiny.
- Pochylenie drabiny 22o.
- Uwaga: możliwość zamówienia tej drabiny ze stopniami zakończonymi okładziną.


Długość drabiny [m] 0,72 0,96 1,20 1,44 1,67 1,91 2,39
Pionowa wysokość drabiny [m] 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54 1,76 2,20
Dolna zewnętrzna szerokość [m] 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,61
Rozstaw [m] 0,66 0,84 1,02 1,20 1,38 1,55 1,91
Wysokość przekroju podłużnicy 42 42 42 42 42 48 48
Liczba szczebli 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10
Ciężar [kg] 3,2 4,1 5,1 6,1 7,2 9,0 12,4

 

Drabina wolnostojąca ze stopniami. 

- Jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort pracy.
- Wielokrotne nitowanie połączeń stopni z podłużnicami.
- Głębokie ryflowane 80 mm stopnie po obu stronach drabiny.
- Pochylenie drabiny 22o.
- Odległość między stopniami wynosi 250 mm.


Długość drabiny [m] 0,60 0,85 1,10 1,34 1,60 1,85 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10
Rozstaw [m] 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 2,52 2,85 3,12 3,12 3,12 3,12
Wysokość przekroju podłużnicy 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Liczba szczebli 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8 2x10 2x12 2x14 2x16
Ciężar [kg] 3,9 4,7 6,0 6,4 7,8 9,3 10,7 13,8 17,0 20,3 20,8


Copyright 2004 AdFinem.net